众人拾柴 慈爱如潮
“慈善月”活动启动以来,慈善捐款公益活动深入推进,截至9月27日下午5:00,全区共收到捐款581.3909万元,各行业工作亮点频现。
区建设局在前期工作的基础上,进一步深入动员,组织房地产开发企业、建筑企业捐款23.9万元,企业融入社会、奉献社会的积极性不断提高,其中,威海市宇程建安置业有限公司捐款10万元,威海市文城建设集团有限公司捐款2万元,领跑全区企业捐款。
开发区进一步提高思想站位,广泛发动辖区企业热心公益、支持慈善,鼓励企业积极参与慈善捐款,丰富企业文化。其中,威海市威力高档工具有限公司捐款10万元,文登奥文电机有限公司捐款3万元,文登中达轿车内装饰有限公司捐款2万元,威海鸿通管材股份有限公司捐款2万元。
南海管委充分发扬“蓝区”建设中的团结奋进精神,鼓励企业抱团齐进,共收到机关、企业单位捐款23.2248万元。米山镇、宋村镇、泽库镇、小观镇科学调度,综合发挥机关干部、村“两委”干部、企业负责人的能动作用,带领辖区村企广泛参与慈善公益活动,分别收集到善款93292元、76709元、66700元、60344元,在宣传动员的广度和所收集善款数额等方面领跑全区各镇、街,榜样示范作用显著。
在全区村企广泛参与慈善捐款的同时,中心医院进一步发扬“医者仁心悬壶济世”高尚医德,发动职工积极参与慈善捐款、奉献社会,共收集到捐款38.1万元。区军休所老干部心怀慈善、情系社会、发挥余热,在军休所的组织下,有序开展慈善捐款活动,其中,毕务善捐款2000,徐源森捐款2000元,蔡新德捐款1400元,刘玉峰捐款1000元,徐振岐捐款1000元,再一次展现了以他们为代表的离退休老干部优秀的共产党员品格。
附:
2017年“慈善月”捐款情况
区直部门捐款情况 |
日期 | 单位 | 金额(元) |
9.13 | 中共威海市文登区委员会办公室 | 11200 |
威海市文登区人民代表大会常务委员会办公室 | 16000 |
威海市文登区人民政府办公室 | 18200 |
中国人民政治协商会议山东省威海市文登区委员会 | 18400 |
中共威海市文登区纪律检查委员会 | 23000 |
中国共产党威海市文登区委员会组织部 | 10800 |
中共威海市文登区委员会宣传部 | 8400 |
威海市文登区委政法委 | 7400 |
威海市文登区机构编制委员会办公室 | 3400 |
威海市文登区物价局 | 6800 |
威海市文登区红十字会 | 2400 |
威海市文登区食品药品监督管理局 | 27900 |
365足球外围投注网站 | 20600 |
共青团威海市文登区委员会 | 2400 |
威海市文登区老干部局 | 6600 |
威海市文登区安监局 | 6400 |
威海市文登区检验检测中心 | 7400 |
威海市文登日报社 | 11300 |
威海市文登区人力资源和社会保障局 | 57331 |
威海市文登区公共资源交易中心 | 5500 |
威海市文登区供销社 | 8200 |
威海市文登区经济合作局 | 5600 |
威海市文登区统计局 | 9000 |
威海市文登区政务服务中心管理办公室 | 5300 |
威海市文登区司法局 | 25600 |
威海市文登区发展和改革局 | 8800 |
威海市文登区地方史志办公室 | 3400 |
威海市文登区教育局 | 1251100 |
威海市文登技师学院 | 188100 |
威海市文登区住房和城乡建设局 | 159150 |
威海市文登区外事侨务办公室 | 4600 |
威海市文登区总工会 | 5100 |
威海市文登区审计局 | 16400 |
威海市文登区文化综合执法局 | 7800 |
威海市文登区科学技术协会 | 3000 |
威海市文登区经济和信息化局 | 26700 |
威海市文登区环境保护局 | 19600 |
中共威海市文登区委统战部 | 3650 |
威海市文登区海洋与渔业局 | 41650 |
威海市文登区交通运输局 | 45900 |
威海市文登区广播电视台 | 20000 |
9.14 | 威海市文登区旅游局 | 5200 |
威海市文登区人民防空办公室 | 4800 |
威海市文登区残疾人联合会 | 7320 |
威海市文登区水利局 | 26800 |
威海市文登区文化广电新闻出版局 | 28500 |
威海市文登区水文局 | 1700 |
威海市文登区财贸办公室 | 7200 |
威海市文登区农业机械管理局 | 13000 |
中共威海市文登区委区直机关工作委员会 | 2800 |
威海市文登区中小企业局 | 5000 |
威海市文登区中小企业信息服务部 | 2600 |
威海市文登区农业局 | 45600 |
威海市文登区社会管理服务中心办公室 | 3000 |
威海市文登区口岸办公室 | 1800 |
威海市文登区圣经山景区管理委员会 | 2400 |
威海市文登区金融工作办公室 | 3800 |
威海市文登区工商业联合会 | 4000 |
威海市文登区机关事务管理局 | 8986 |
威海市文登区革命传统教育基地管理中心 | 3600 |
中共威海市文登区委员会党校 | 12400 |
威海市文登区妇女联合会 | 2400 |
9.15 | 威海市文登区财政局 | 52900 |
威海市文登区畜牧兽医局 | 56300 |
威海市文登区畜牧兽医局退休老干部捐款 | 4900 |
山东省文登整骨医院 | 246750 |
威海市文登区住房保障和房产管理局 | 11050 |
威海市文登区林业局 | 14200 |
威海市文登区市场监督管理局 | 38150 |
威海市文登区人民检察院 | 24200 |
威海市文登区卫生和计划生育局 | 455050 |
威海市文登区干部休养所 | 2000 |
威海市文登区人民法院 | 41500 |
中共威海市文登区委文登区人民政府信访局 | 6600 |
威海市文登区体育局 | 33250 |
威海市文登区粮食局 | 10850 |
威海市公安局文登分局 | 217750 |
9.18 | 中共威海市文登区委员会台湾工作办公室 | 2800 |
威海市文登区米山水库管理局 | 16800 |
9.19 | 威海市文登区信息产业办公室 | 3000 |
威海市文登区科学技术局 | 8200 |
威海市文登区人民武装部 | 3800 |
9.21 | 威海市文登区扶贫办 | 2600 |
9.22 | 威海综合保税区筹建处 | 8400 |
威海市文登区国土资源局 | 44600 |
威海市文登区档案局 | 4400 |
威海市文登区商务局 | 14900 |
9.27 | 威海市文登区军休所离退休老干部 | 23140 |
合计 | | 3671077 |
驻文、驻军单位捐款情况 |
日期 | 单位 | 金额(元) |
9.13 | 威海市地方税务局文登分局 | 31200 |
9.14 | 威海市文登区国家安全局 | 3800 |
威海市文登区国家税务局 | 33900 |
9.15 | 国家统计局文登调查队 | 2000 |
威海市文登区烟草专卖局(分公司) | 6850 |
山东新华书店集团有限公司文登分公司 | 3300 |
文登盐业公司 | 10400 |
中央储备粮威海直属库 | 5900 |
9.19 | 威海市公安消防支队文登区大队 | 3436 |
中国联合网络通信有限公司 | 9380 |
中国太平洋财产保险股份有限公司文登支公司 | 900 |
中国邮政集团公司威海市文登区分公司 | 17900 |
9.20 | 国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | 116330 |
威海市住房公积金管理中心文登管理部 | 2050 |
威海市商业银行 | 12500 |
威海市文登邮政储蓄银行 | 3950 |
9.21 | 威海市文登公路管理局 | 26000 |
威海市文登区气象局 | 1600 |
9.22 | 山东省新闻出版广电局昆嵛山转播台 | 4700 |
9.25 | 中国农业银行股份有限公司威海文登支行 | 20800 |
9.26 | 青岛银行股份有限公司威海文登支行 | 2950 |
2.27 | 威海市中心医院 | 381900 |
中国工商银行股份有限公司文登支行 | 4800 |
合计 | | 706546 |
建设局(建筑行业捐款情况) |
日期 | 单位 | 金额(元) |
9.19 | 文登市圣光房地产开发有限公司 | 2000 |
威海元业房地产开发有限公司 | 1000 |
9.22 | 文登市华厦房地产有限公司 | 2000 |
9.25 | 上海广厦(集团)有限公司文登分公司 | 10000 |
威海市晟琳建筑有限公司 | 5000 |
威海市兴安建筑工程有限公司 | 5000 |
威海市盛林置业有限公司 | 5000 |
文登市勇泰建筑工程有限公司 | 5000 |
文登市华昌建筑工程有限公司 | 5000 |
威海市华廷房地产开发有限公司 | 3000 |
威海市凯达建筑有限公司 | 5000 |
威海辰宇建设工程有限公司 | 10000 |
威海市文城建设集团有限公司 | 20000 |
威海博泰地产投资有限公司 | 1000 |
文登市寰发建筑工程有限公司 | 5000 |
9.26 | 威海市宇程建安置业有限公司 | 100000 |
山东省倪氏房地产开发有限公司 | 4000 |
文登市华昌建筑工程有限公司 | 5000 |
威海阜昌建设有限公司 | 10000 |
文登市越兴置业有限公司 | 2000 |
文登市晋安建筑工程有限公司 | 5000 |
威海市文登区永利建筑工程有限公司 | 10000 |
文登市天润房地产开发有限公司 | 1000 |
世源(威海)置业有限公司 | 5000 |
9.27 | 山东建工 | 1000 |
山东威达置业股份有限公司 | 1000 |
山东和为贵置业有限公司 | 1000 |
文登市宜临房地产开发有限公司 | 2000 |
威海山伟房地产开发有限公司 | 1000 |
威海兆和置业有限公司 | 2000 |
威海市宏榕房地产开发有限公司 | 5000 |
合计 | | 239000 |
其他捐款情况 |
日期 | 单位 | 金额(元) |
| 交通局(21420) |
9.14 | 威海市文登富强驾驶员培训有限公司 | 5700 |
威海市海润船务有限公司 | 1000 |
文登市海运有限公司 | 700 |
9.15 | 威海大成驾驶培训有限公司 | 2150 |
威海中海川物流有限公司 | 6420 |
9.18 | 威海宏利客运有限公司 | 5450 |
海洋与渔业局(2100) |
9.15 | 文登市海利水产有限公司 | 800 |
文登润通水产有限公司 | 300 |
9.22 | 文登市水产育苗综合实验基地 | 1000 |
药监局(12464) |
9.26 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 3500 |
威海市春天医药连锁有限公司 | 2100 |
威海市仁华医药连锁有限公司 | 1770 |
威海市京鲁医药连锁有限公司 | 1000 |
文登佰和医药连锁有限公司 | 2594 |
威海美信医药连锁有限公司 | 400 |
威海市健康医药连锁有限公司 | 400 |
北京同仁堂威海医药连锁有限公司文登一店 | 200 |
威海颐和堂医药连锁有限公司 | 200 |
威海福熹大药房医药有限公司六店 | 300 |
旅游局(2200) |
9.18 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司文登营业部 | 200 |
9.22 | 威海凯德餐饮有限公司 | 2000 |
水利局(10970) |
9.18 | 威海市文登区水泥制品有限公司 | 3000 |
威海市文登区水利工程有限公司 | 3770 |
威海市文登区坤龙邢水库管理所 | 1600 |
威海市文登区南圈水库管理所 | 1200 |
威海市文登区昆嵛山水库管理所 | 1400 |
养老机构(5100) |
9.14 | 威海市文登区新家乐老年公寓 | 100 |
9.19 | 威海市文登区温馨家园老年公寓 | 500 |
威海市文登区泽库镇敬老院 | 500 |
9.20 | 威海市文登区昆嵛老年公寓 | 500 |
威海市文登区埠口港老年公寓 | 500 |
威海市文登区小观镇敬老院 | 500 |
| 威海市文登区久阳老年公寓 | 500 |
9.22 | 威海市文登区开元养老院 | 2000 |
其他单位(307) |
9.20 | 威海市文登区实验中学(团员) | 307 |
合计 | | 54561 |
镇(办)捐款情况 |
日期 | 镇(办) | 金额(元) |
埠口港管理委员会(49517) |
9.13 | 埠口港机关 | 10500 |
9.26 | 埠口港张家埠村 | 4195 |
埠口港下埠前村 | 4876 |
埠口港卧龙村 | 3170 |
埠口港上冷家村 | 945 |
埠口港嶅山村 | 4100 |
埠口港下冷家村 | 2495 |
埠口港顶子村 | 2425 |
埠口港上埠前村 | 4111 |
文登区埠口港老年公寓 | 1000 |
文登市鑫江水产食品有限公司 | 1000 |
文登区海清水产加工厂 | 500 |
刘昌芹 | 1000 |
威海恒德祥饲料有限公司 | 1200 |
威海山泰食品股份有限公司 | 8000 |
龙山街道办事处(28510) |
9.13 | 龙山办机关 | 21950 |
9.22 | 龙山办北陡埠村 | 1000 |
龙山办茅埠屯村 | 200 |
龙山办中古场村 | 150 |
龙山办管庄村 | 600 |
龙山办王家疃村 | 400 |
龙山办西古场村(韩伟) | 150 |
龙山办李家汤后村 | 1810 |
龙山办东古场村 | 150 |
龙山办王埠庄村 | 800 |
龙山办西汤后村 | 300 |
龙山办泊子村 | 1000 |
宋村镇(76709) |
9.14 | 宋村镇机关 | 18800 |
9.22 | 宋村镇各村 | 39909 |
文登市华厦房地产有限公司 | 2000 |
威海恒力胶辊制品厂 | 1000 |
9.26 | 威海山泰种养殖生态园有限公司 | 10000 |
文登市华昌建筑工程有限公司 | 5000 |
开发区(230000) |
9.14 | 开发区管委机关 | 55000 |
9.22 | 文登奥文电机有限公司 | 30000 |
9.25 | 文登中达轿车内装饰有限公司 | 20000 |
9.26 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 20000 |
威海恒泰毛毯有限公司 | 5000 |
9.27 | 威海市威力高档工具有限公司 | 100000 |
金山管理委员会(25100) |
9.18 | 金山管委机关 | 14450 |
金山管委梁家沟居委会 | 700 |
金山管委柳家庄居委会 | 700 |
金山管委林家泊居委会 | 600 |
金山管委漩夼居委会 | 1000 |
金山管委于家产居委会 | 700 |
金山管委峰北居委会 | 400 |
金山管委止马岭居委会 | 400 |
金山管委赵家产居委会 | 500 |
金山管委林家岭居委会 | 200 |
金山管委毕家疃居委会 | 400 |
金山管委杨家产居委会 | 700 |
金山管委营西居委会 | 700 |
金山管委文登营村 | 400 |
金山管委杜家泊居委会 | 500 |
金山管委崖东头居委会 | 650 |
金山管委柏果树居委会 | 700 |
9.22 | 金山管委单鲍产居委会 | 400 |
金山管委九里水头居委会 | 400 |
金山管委崖子头居委会 | 600 |
米山镇(93292) |
9.15 | 米山镇机关 | 18300 |
9.22 | 米山镇长耩村 | 610 |
米山镇陈家屯村 | 570 |
米山镇耩南庄村 | 1300 |
米山镇东铺头村 | 1090 |
米山镇郭格村 | 1100 |
米山镇老埠村 | 880 |
米山镇鸭子夼村 | 1450 |
米山镇东石硼村 | 1262 |
米山镇朵夼村 | 460 |
米山镇西石棚村 | 1250 |
米山镇岭上村 | 370 |
米山镇曲家庵村 | 1570 |
米山镇长山村 | 3150 |
米山镇山西头村 | 270 |
米山镇小山前村 | 745 |
米山镇姜格村 | 4276 |
米山镇西山后村 | 2420 |
米山镇中山后村 | 300 |
米山镇后山后村 | 400 |
米山镇大耩村 | 1115 |
米山镇小耩村 | 480 |
米山镇下铺子村 | 280 |
米山镇草场村 | 1665 |
米山镇范家屯村 | 740 |
米山镇西下庄村 | 1116 |
米山镇横口村 | 860 |
米山镇东山后村 | 520 |
威海赛踏鞋业有限公司 | 3000 |
威海市文登区开元养老院 | 2000 |
文登市信龙纤维有限公司 | 500 |
威海市精彩永恒体育用品有限公司 | 1000 |
文登市正兴钨业有限公司 | 3000 |
文登爱慧饲料有限公司 | 500 |
威海圣凯化工科技有限公司 | 800 |
威海瑞合铁路轨枕有限公司 | 5000 |
威海礼邦果品有限公司 | 300 |
9.27 | 米山镇西铺头村 | 4865 |
米山镇佛东夼村 | 800 |
米山镇大山前村 | 200 |
米山镇耩北头村 | 1190 |
米山镇新上庄村 | 240 |
米山镇黑石屯村 | 955 |
米山镇南崮头村 | 330 |
米山镇北郑格村 | 300 |
文登区金盛农机有限公司 | 500 |
自然科学健身 | 2853 |
文登市安泰建材有限公司 | 2000 |
威海市骊泰隆生物工程有限公司 | 500 |
威海市和谐硅业有限公司 | 4000 |
威海市玖谊渔具有限公司 | 1000 |
文登市美皓渔具有限公司 | 1000 |
文登市惠鹏家纺厂 | 500 |
威海科莱默自动化设备有限公司 | 1410 |
威海美海工艺技术有限公司 | 3000 |
山东德正乳业股份有限公司 | 3000 |
大水泊镇(42588) |
9.13 | 大水泊镇机关 | 21000 |
9.19 | 大水泊镇仲家村 | 200 |
大水泊镇东邹山村 | 250 |
大水泊镇乐园村 | 420 |
大水泊镇岭上王家 | 300 |
大水泊镇山后张家村 | 200 |
大水泊镇芦子口村 | 1380 |
大水泊镇屯杨家 | 1460 |
大水泊镇大水泊村 | 710 |
大水泊镇栏杆河村 | 1080 |
大水泊镇生地村 | 480 |
大水泊镇小河村 | 490 |
大水泊镇集东村 | 545 |
大水泊镇南疃村 | 465 |
大水泊镇朱家岭村 | 870 |
大水泊镇新建村 | 235 |
大水泊镇岳家村 | 220 |
大水泊镇三庄村 | 200 |
大水泊镇孤石村 | 200 |
大水泊镇东魏家村 | 200 |
大水泊镇李家村 | 200 |
大水泊镇南洼村 | 200 |
大水泊镇北洼村 | 200 |
大水泊镇康家庄村 | 200 |
大水泊镇屯宋家村 | 200 |
大水泊镇迟家河村 | 200 |
大水泊镇念头村 | 200 |
威海市广建石油有限公司正海加油站 | 2000 |
文登市天利工具厂 | 500 |
威海润洋食品有限公司 | 500 |
威海奇悦电子科技有限公司 | 392 |
威海市文登区大水泊永兴加油站 | 1000 |
9.22 | 大水泊镇时埠村 | 1370 |
大水泊镇志门村 | 350 |
大水泊镇西堡子后村 | 200 |
大水泊镇泽上村 | 200 |
大水泊镇荣家店村 | 200 |
大水泊镇鞠家疃村 | 200 |
大水泊镇下河村 | 470 |
大水泊镇前土埠岭村 | 611 |
大水泊镇方池泊村 | 200 |
大水泊镇初家村 | 420 |
大水泊镇井东村 | 350 |
大水泊镇场南村 | 600 |
大水泊镇泊岳家村 | 720 |
文登营镇(31206) |
9.18 | 文登营镇机关 | 22020 |
文登营镇墩前村 | 460 |
文登营镇何家店村 | 470 |
9.25 | 文登营镇五岔口村 | 150 |
文登营镇张皮村 | 150 |
文登营镇候家庵村 | 330 |
文登营镇永泉庄村 | 1170 |
文登营镇范家店村 | 320 |
文登营镇黄家岭村 | 530 |
文登营镇西仓村 | 250 |
文登营镇刘马庄村 | 200 |
文登营镇驾山窑村 | 250 |
文登营镇于家庵村 | 570 |
文登营镇大店村 | 200 |
文登营镇西北岔村 | 725 |
文登营镇小店村 | 441 |
文登营镇沟褚家村 | 200 |
文登营镇沟王家村 | 200 |
文登营镇岭东村 | 200 |
文登营镇马家岭村 | 230 |
文登营镇前北风口村 | 150 |
文登营镇后邓南庄村 | 200 |
文登营镇柯家庄村 | 640 |
文登营镇泊邓家村 | 200 |
文登营镇长夼沟村 | 500 |
文登营镇宝泉庄村 | 200 |
文登营镇东仓村 | 100 |
文登营镇前架山村 | 150 |
高村镇(21740) |
9.14 | 高村镇机关 | 15050 |
9.25 | 高村镇绿杨村 | 100 |
高村镇金岭村 | 200 |
高村镇望海初家村 | 500 |
高村镇墩后村 | 1290 |
高村镇盛隆饭店 | 100 |
高村镇宏远饭店 | 100 |
高村镇宗卫油站 | 300 |
高村镇农机加油站 | 300 |
山东格瑞特监理咨询有限公司 | 800 |
威海市鸿远公路有限公司 | 1000 |
广建石油王善建(民昌) | 2000 |
葛家镇(32410) |
9.13 | 葛家镇机关 | 16500 |
9.25 | 葛家镇各村、各企业 | 15910 |
侯家镇(47710) |
9.18 | 侯家镇机关 | 21370 |
9.25 | 侯家镇各村、各企业 | 26340 |
南海新区管理委员会(232249) |
9.27 | 南海管委机关 | 44400 |
山东瀚海地产有限公司 | 10000 |
威海蓝色产业孵化器有限公司 | 1100 |
威海南海新区水务有限公司 | 26905 |
威海蓝创园林工程有限公司 | 1650 |
威海蓝创建设投资有限公司 | 3100 |
威海蓝创置业有限公司 | 1620 |
威海蓝创事务管理有限公司 | 3150 |
威海市碧海逸林度假酒店有限公司 | 1665 |
威海蓝创进出品有限公司 | 1300 |
威海蓝创供热有限责任公司 | 200 |
威海蓝创小额贷款有限公司 | 300 |
威海市蓝泰融资担保有限公司 | 100 |
威海中韩文化产区交易中心有限公司 | 50 |
威海中恒管桩有限公司 | 12000 |
山东祈锦光电科技有限公司 | 5000 |
凌航食品(山东)有限公司 | 5000 |
威海市文登区永安兴业房地产开发有限公司 | 1000 |
威海立佳物联科技有限公司 | 1000 |
威海博盛新材料有限公司 | 5000 |
山东省倪氏房地产开发有限公司 | 1000 |
威海市科博乐汽车电子有限公司 | 5000 |
山东天阳南海房地产开发有限公司 | 10000 |
威海银华房地产开发有限公司 | 10000 |
山东冠通管业有限公司 | 5000 |
威海和润实业有限公司 | 5000 |
润辉生物技术(威海)有限公司 | 3000 |
威海盛煌橡胶工业有限公司 | 2000 |
威海羽泽船舶燃料油有限公司 | 1000 |
文登市麦岛盐业有限公司 | 2000 |
文登恒力达混凝土构件有限公司 | 1000 |
威海盛乾新材料有限公司 | 19110 |
文登天玺置业有限公司 | 2000 |
威海南海新区公共交通有限公司 | 18950 |
威海市高岛制盐有限公司 | 20000 |
威海新领域新型材料科技有限公司 | 640 |
卓达新材料科技集团威海股份有限公司 | 2009 |
泽库镇(66700) |
9.27 | 泽库镇机关 | 15300 |
泽库镇前岛村 | 3000 |
泽库镇后岛村 | 3000 |
泽库镇南辛庄村 | 1000 |
泽库镇辛旺庄村 | 1000 |
泽库镇辛立庄村 | 3000 |
泽库镇慈家滩村 | 2000 |
泽库镇南靠山村 | 1000 |
泽库镇周家村 | 1000 |
泽库镇刘家村 | 1000 |
文登市庆顺实业有限公司 | 10000 |
威海白云渔业有限公司 | 5000 |
泽库镇自来水公司 | 1000 |
威海海宽海洋生物科技有限公司 | 5000 |
威海锦凯置业有限公司 | 3000 |
山东万源生物工程有限公司 | 1000 |
威海市文登区泽库镇敬老院 | 400 |
山东泽垠农业科技发展有限公司 | 2000 |
文登金昇房地产开发有限公司 | 3000 |
文登市日新水产食品有限公司 | 2000 |
文登市银沙水产有限公司 | 2000 |
威海蓝色海域海洋食品有限公司 | 1000 |
小观镇(60344) |
9.27 | 小观镇机关 | 20700 |
小观镇庙东村 | 442 |
小观镇坦埠村 | 1070 |
小观镇北黄村 | 2580 |
小观镇金花村 | 260 |
小观镇东里岛村 | 1200 |
小观镇万家庄村 | 1120 |
小观镇紫草泊村 | 320 |
小观镇凤口集村 | 1895 |
小观镇港北崖村 | 430 |
小观镇东七埠村 | 960 |
小观镇生家埠村 | 480 |
小观镇小观村 | 605 |
小观镇东炉村 | 440 |
小观镇南湾村 | 1170 |
小观镇许家村 | 3310 |
小观镇二王家村 | 1060 |
小观镇吴家村 | 330 |
小观镇东浪暖村 | 10220 |
小观镇榆树底村 | 400 |
小观镇百寿庄村 | 500 |
小观镇大芦头村 | 290 |
小观镇小芦头村 | 390 |
小观镇万家口村 | 350 |
小观镇于家庄村 | 670 |
小观镇隋家庄村 | 340 |
小观镇徐家庄村 | 780 |
小观镇波罗岛村 | 1045 |
小观镇垒子村 | 630 |
小观镇北耩村 | 450 |
小观镇孙家寨村 | 2000 |
小观镇朱家庄村 | 557 |
小观镇徐埠头村 | 1080 |
小观镇东店子村 | 1130 |
小观镇西店子村 | 300 |
小观镇吴家庄村 | 840 |
界石镇(21100) |
9.13 | 界石镇机关 | 18350 |
9.27 | 界石镇楚岘村 | 1770 |
界石镇晒字村 | 980 |
张家产镇(20000) |
9.13 | 张家产镇机关 | 20000 |
天福街道办事处(26350) |
9.13 | 天福办机关 | 26350 |
环山街道办事处(26400) |
9.13 | 环山办机关 | 26400 |
泽头镇(19800) |
9.15 | 泽头镇机关 | 19800 |
合计 | | 1151725 |
累计 | | 5813909 |
? | ? | ? | ? |